Europe : les Français opposés à l'adhésion turque
13.04.2009, 20h27 | Mise à jour : 22h36
INFO LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. Selon un sondage CSA (*), que publie mardi, Le Parisien/Aujourd'hui en France, les Français sont majoritairement opposés à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, donnant ainsi raison à Nicolas Sarkozy.
Dans leur ensemble ils restent largement hostiles à l'adhésion turque (50 % contre, 35% pour).
Dans leur ensemble ils restent largement hostiles à l'adhésion turque (50 % contre, 35% pour).
LIRE LA SUITE
QUESTION : Etes-vous favorable ou opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ?
| Favorable | Opposé | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 33 | 55 | 12 |
| Sexe | ||||
| - Homme | 100 | 36 | 58 | 6 |
| - Femme | 100 | 31 | 53 | 16 |
| Age | ||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 52 | 43 | 5 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 42 | 47 | 11 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 38 | 55 | 7 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 22 | 66 | 12 |
| - 65 ans et + | 100 | 20 | 59 | 21 |
| Profession du chef de famille | ||||
| - Patrons Ind. Comm. (*) | 100 | 33 | 54 | 13 |
| - Cadres | 100 | 38 | 54 | 8 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 38 | 53 | 9 |
| Dont : Prof. Interm. | 100 | 42 | 53 | 5 |
| : Employés | 100 | 32 | 54 | 14 |
| - Ouvriers | 100 | 39 | 51 | 10 |
| - Retr/inact | 100 | 26 | 59 | 15 |
| Proximité politique | ||||
| - Gauche | 100 | 42 | 50 | 8 |
| Dont : P.S. | 100 | 35 | 57 | 8 |
| : Les Verts | 100 | 56 | 35 | 9 |
| - Droite | 100 | 31 | 63 | 6 |
| U.D.F. | 100 | 33 | 63 | 4 |
| U.M.P. | 100 | 34 | 60 | 6 |
| R.P.F./M.P.F. (*) | 100 | 6 | 92 | 2 |
| - Front National/MNR. (*) | 100 | 11 | 84 | 5 |
| - Sans préférence partisane/ne se prononcent pas | 100 | 26 | 48 | 26 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence
Publicité